
Comhbhrúiteoirí Aeir faoi Chreasa
Baineann gach rud a dhéanaimid le rialú a thabhairt duit chun do chostais oibriúcháin a laghdú agus do tháirgiúlacht a fheabhsú. Creidimid i smaointeoireacht dhifriúil chun a chinntiú go bhfuil an costas úinéireachta is ísle agat.
Is é an bealach a laghdaímid do chostas oibriúcháin agus a fheabhsaíonn do tháirgiúlacht ná úsáid a bhaint as meán-taithí 20 + bliain ár ndaoine agus é a chur ag obair duit.
Tá tréithe ag comhbhrúiteoir aeir Belt Driven le coigilt fuinnimh, seirbhís ardchaighdeáin agus saoil.
Sonraí Teicniúla maidir le Minicíocht Athróg Chreasa Comhbhrúiteoir Scriú Aeir | ||||||||||||
Mionsamhail | Ceanncheathrú-7.5VFB | Ceanncheathrú-10VFB | Ceanncheathrú-15VFB | Ceanncheathrú-20VFB | Ceanncheathrú-25VFB | Ceanncheathrú-30VFB | Ceanncheathrú-40VFB | Ceanncheathrú-50VFB | Ceanncheathrú-60VFB | Ceanncheathrú-75VFB | Ceanncheathrú-100VFB | |
Seachadadh Aeir / Brú oibre (m3 / min) | 0.85 / 0.7 | 1.3 / 0.7 | 1.8 / 0.7 | 2.6 / 0.7 | 3.0 / 0.7 | 3.8 / 0.7 | 5.3 / 0.7 | 6.4 / 0.7 | 7.4 / 0.7 | 10.3 / 0.7 | 13.6 / 0.7 | |
0.75 / 0.8 | 1.2 / 0.8 | 1.6 / 0.8 | 2.4 / 0.8 | 2.8 / 0.8 | 3.6 / 0.8 | 5.0 / 0.8 | 6.2 / 0.8 | 7.2 / 0.8 | 9.6 / 0.8 | 13.0 / 0.8 | ||
0.56 / 1.0 | 1.0 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.2 / 1.0 | 2.4 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 4.5 / 1.0 | 5.8 / 1.0 | 6.8 / 1.0 | 8.5 / 1.0 | 10.9 / 1.0 | ||
0.48 / 1.2 | 0.8 / 1.2 | 1.2 / 1.2 | 1.7 / 1.2 | 2.0 / 1.2 | 2.6 / 1.2 | 3.6 / 1.2 | 4.6 / 1.2 | 6.0 / 1.2 | 7.6 / 1.2 | 9.8 / 1.2 | ||
Modh Fuarúcháin | Aer fuaraithe | |||||||||||
Scaoileadh temp. (℃) | Teocht chomhthimpeallach + 15 ℃ | |||||||||||
Bealaidh (L) | 12 | 16 | 18 | 54 | 72 | |||||||
Leibhéal Torainn | 65 ± 2dB (A) | 68 ± 2dB (A) | 70 ± 2dB (A) | 72 ± 2dB (A) | ||||||||
Cineál tiomána | Chreasa | |||||||||||
Mótar | P (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Modh Tosaithe | Minicíocht Athraitheach / Y - △ Tosaigh | |||||||||||
Leictreachas | 380V / 50HZ / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | |||||||||||
Toise L * W * H | 850 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1750 | ||||||
800 | 850 | 1000 | 1300 | 1450 | 1500 | |||||||
1120 | 1300 | 1400 | 1480 | 1680 | 1750 | |||||||
Meáchan (kg) | 280 | 380 | 580 | 590 | 620 | 650 | 760 | 920 | 1080 | 1650 | 1880 | |
Trastomhas Píob Asraon Aeir | ¾ 〃 | 1 〃 | 1¼ 〃 | 1½ 〃 | 2 〃 | |||||||
Clibeanna Te: comhbhrúiteoirí aeir crios-tiomáinte, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, ceannachán, a rinneadh sa tSín
'Nar par ya
Umar AeirB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










