
Umar Aeir
Is ceannaire aitheanta é HighQ Compressor - rannán de Rotorcomp Compressor i ndearadh, i ndíol, i suiteáil agus i seirbhísiú córas aer comhbhrúite tionsclaíoch iomlán, chomh maith le go leor teicneolaíochtaí tionsclaíocha ceannródaíocha eile. Le 20 bliain sa ghnó, déanann Seirbhísí Scales Industrial Technologies seirbhísí comhbhrúiteoirí aeir, cóireáil aeir chomhbhrúite, rialuithe cliste, umar aeir, fuaraitheoirí próisis, caidéil, trealamh rothlach a dhíol agus a dhíol.
| Mionsamhail | Brú Deartha | Trastomhas Istigh | Airde | Inlet Aeir | Asraon Aeir | Lúibín | Comhla Sábháilteachta | Comhla Drain | |||||
(Mm) | |||||||||||||
Brú / Brú Oibre | ℃ | ∮ (mm) | (mm) | Comhéadan | Trastomhas (D1) | Airde | Méid | Trastomhas (D2) | Airde | Poll ∮ | Trastomhas ∮ | ||
(Mm) | (Mm) | ||||||||||||
0.3 / 0.8 | 150 | 600 | 1664 | Rp11 / 2 " | 40 | 655 | Rp11 / 2 " | 40 | 1255 | 20 | 420 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0.3 / 1.0 | 1666 | 656 | 1256 | ||||||||||
0.3 / 1.3 | 1668 | 657 | 1257 | ||||||||||
0.3 / 1.6 | 1670 | 658 | 1258 | ||||||||||
0.5 / 0.8 | 150 | 600 | 2064 | Rp11 / 2 " | 40 | 655 | Rp11 / 2 " | 40 | 1655 | 20 | 420 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0.5 / 1.0 | 2066 | 656 | 1656 | ||||||||||
0.5 / 1.3 | 2068 | 657 | 1657 | ||||||||||
0.5 / 16 | 2070 | 658 | 1658 | ||||||||||
0.6 / 0.8 | 150 | 700 | 1980 | Rp11 / 2 " | 40 | 675 | Rp11 / 2 " | 40 | 1545 | 24 | 490 | Rp3 / 4 | R3 / 4 " |
0.6 / 1.0 | 1982 | 676 | 1546 | ||||||||||
0.6 / 1.3 | 1985 | 678 | 1578 | ||||||||||
0.6 / 1.6 | 1987 | 679 | 1549 | ||||||||||
1.0 / 0.8 | 150 | 850 | 2138 | Rp11 / 2 " | 40 | 724 | Rp11 / 2 " | 40 | 1654 | 24 | 595 | Rp 1 | R3 / 4 " |
1.0 / 1.0 | 800 | 2408 | 697 | 1937 | 560 | ||||||||
1.0 / 1.3 | 2411 | 699 | 1939 | ||||||||||
1.0 / 1.6 | 2413 | 670 | 1940 | ||||||||||
1.5 / 0.8 | 150 | 900 | 2761 | DN80 | 80 | 765 | DN80 | 80 | 2265 | 24 | 630 | Rp 1 | R3 / 4 " |
1.5 / 1.0 | 2765 | 768 | 2268 | ||||||||||
1.5 / 1.3 | 2768 | 769 | 2269 | ||||||||||
1.5 / 1.6 | 2770 | 770 | 2270 | ||||||||||
2.0 / 0.8 | 150 | 1000 | 2885 | DN80 | 80 | 784 | DN80 | 80 | 2364 | 24 | 700 | Rp 1 | R3 / 4 " |
2.0 / 1.0 | 2888 | 786 | 2366 | ||||||||||
2.0 / 1.3 | 2891 | 787 | 2367 | ||||||||||
2.0 / 1.6 | 3039 | 761 | 2370 | ||||||||||
3.0 / 0.8 | 150 | 1200 | 3020 | DN100 | 100 | 848 | DN100 | 100 | 2398 | 24 | 840 | Rp 1 | 1/4 R1 |
3.0 / 1.0 | 2024 | 850 | 2400 | ||||||||||
3.0 / 1.3 | 3020 | 848 | 2398 | ||||||||||
3.0 / 1.6 | 2024 | 850 | 2400 | ||||||||||
4.0 / 0.8 | 150 | 1400 | 3120 | DN125 | 125 | 917 | DN125 | 125 | 2395 | 24 | 1050 | Rp 1 | 1/2 R1 |
4.0 / 1.0 | 3074 | 934 | DN125 | 2334 | |||||||||
Le breis agus 20 bliain de thaithí, tá HighQ Compressor speisialaithe i ndéantúsaíocht agus i margaíocht umar aeir i gcomhbhrúiteoir aeir le ce, a bhfuil ard-éifeachtúlacht, ídiú fuinnimh íseal agus saolré fada aige. Mar cheann de na monaróirí agus soláthróirí gairmiúla sa tSín, cuirimid fáilte mhór romhat trealamh den scoth a cheannach sa tSín ónár monarcha.
Clibeanna Te: umar aeir, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, ceannachán, a rinneadh sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










