Directo conducido pistón 0. 55kw 2.2KW
Ungumfädi básica
●Model Nº: HD0208
●Type: Pistonandamp; #8211; Transmisión ya correa
●Performance: ar tx'utho mafi
●Drive modo: eléctrico
Fuente ●Power: corriente alterna
●Configuration: estacionario
●Material: aluminio
●Piston ar klase: cerrado
Estilo ●Lubrication: lubricado
●MUTE: hindi silenciar
●Driven ya nt'ot'e: transmisión ya correa:
●Brand: OEM to da proporcionado
●Trademark: HighQ
●Specification: TUV CE
●Origin: Ntxinä
●HS código: 8414809090
Descripción ar producto
● ko mäs ar 20 ar je̲ya mfeni jar compresor ndähi vanguardia ar fabricación, gama ya productos ne ya 'befi da ofrecemos tso̲ni diseño innovador ko mextha hño nju̲ts'i ko ar mar hñets'i za̲ ár nthe̲ soporte producto ne hontho postventa.
●en dedicación ar hño ne ar innovación ga permite da̲ ar hmädi, confiabilidad, comodidad ne ya dätä nt'ot'e da HMUNTS'UJE miles demanda ya clientes.
● ko 'nar garantía ne proporcionan 'nar njäts'i confiable ne robusta pa taller ne aplicaciones industriales ligeras.
●we principalmente ar exportación mextha ar hño ne compresores ndähi dätä nt'ot'e, HMUNTS'UJE compresores ventaja tx'utho mafi, ahorro energía ne 'nar rendimiento fiable.
Parameterandamp; Especificación
Modelo | Nts'edi motor (kw yá hp) | Cilindro (diámetro x pieza) | Volumen m³ yá min ya escape | Presión funcionamiento (Mpa) | RPM(r/min) | Dimensión (LxWxH cm) | Be̲xu (kg) |
HD0208 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0.25 | 0.7 | 800 | 27 x 27 x 30 | 20 |
HD2055 | 3/4 | 65 x 2 | 0.36 | 0.7 | 820 | 29 x 30 x 39 | 15 |
Z — 0.036 YÁ 7 | 0.55/0.75 | 51 x 1 | 0.005 | 0.7 | 800 | 23 x 15 x 27 | 8 |
V — 0.08 YÁ 7 | 0.75/1 | 51 x 2 | 0.08 | 0.7 | 800 | 95 x 25 x 31 | 18 |
Z — 0.10 YÁ 7 | 1.5/2 | 55 x 1 | 0.1 | 0.7 | 800 | 27 x 23 x 34 | 20 |
V — 0.12 YÁ 7 | 1.1/1.5 | 51 x 2 | 0.12 | 0.7 | 800 | 35x74x29.5 | 18 |
V — 0.17 YÁ 7 | 1.5/2 | 51 x 2 | 0.17 | 0.7 | 950 | 36 x 25 x 33 | 20 |
V — 0.25 YÁ 7 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0.25 | 0.7 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W — 0, 38 YÁ 7 | 3/4 | 65 x 3 | 0.58 | 0.7 | 800 | 46.5x27x37 | 28 |
V — 0.48 YÁ 7 | 4/5.5 | 90 x 2 | 0.48 | 0.7 | 820 | 53 x 30 x 40 | 54 |
W — 0.67 YÁ 7 | 5.5/7.5 | 80 x 3 | 0.57 | 0.7 | 800 | 52x43x52.5 | 68 |
W — 0.9 YÁ 7 | 7.5/10 | 90 x 3 | 0.9 | 0.7 | 800 | 93.5 x 43 x 52.5 | 73 |
W — 1.4 YÁ 7 | 11/15 | 100 x 3 | 1.4 | 0.7 | 780 | 70 x 62 x 55 | 180 |
W — 1.8 YÁ 7 | 15/20 | 120 x 3 | 1.8 | 1.25 | 780 | 93 x 55 x 110 | 210 |
V-0.15/12.5 | 1.5/2 | 51 yá 65 x 1 x 1 | 0.15 | 1.25 | 950 | 96 x 25 x 32 | 20 |
V-0.20/12.5 | 2.2/3 | 51 yá 65 x 1 x 1 | 0.2 | 1.25 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0.30/12.5 | 3/4 | 51 yá 65 x 2 x 1 | 0.3 | 1.25 | 800 | 46.8x20x38 | 28 |
W-0.53/12.5 | 5.5/7.5 | 65 x 60 x 2 yá 1 | 0.53 | 1.25 | 860 | 62x42x52.5 | 68 |
W-0.71/12.5 | 7.5/10 | 90 yá 50 x 2 x 1 | 0.71 | 1.25 | 800 | 62x43x52.8 | 73 |
W-1.05/12.5 | 11/15 | 90 yá 100 x 2 x 1 | 1.05 | 1.25 | 780 | 76 x 62 x 88 | 130 |
W-1.50/12.5 | 16/20 | 100 yá 120 x 2 x 1 | 1.5 | 1.25 | 780 | 93 x 56 x 90 | 210 |
Ko ar mfeni mäs ar 20 ar je̲ya, HighQ compresor xi especializada jar fabricación ne comercialización ga ku̲t'i conducido pistón 0. 55kw 2.2kw, ar mextha dätä nt'ot'e, jár consumo energía ne maa nzaki útil. Ngu 'na ya fabricantes ne ya proveedores profesionales jar Ntxinä, bí acogemos pa ta̲i equipo ar hño 'yo̲t'e Ntxinä ma fábrica.
Clibeanna Te: pistón conducido directa 0. 55kw ma 2.2kw, Ntxinä, fabricantes, proveedores, fábrica, ta̲i, 'yo̲t'e Ntxinä
'Nar par ya
Chreasa Comhbhrúiteoir LoineB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














