
Scriú Comhbhrúiteoir
Eolas Bunúsach faoi scriú compressor compacted
● NÍL Múnla .: Ceanncheathrú-10C 7.5KW
● Cineál: Tiomáint Chreasa Comhbhrúiteoir aer Comhbhrúite
● Feidhmíocht: Torainn Íseal, Sábháilte, CRUA
● Mód Céide: Leictreach
● Cumhacht Foinse: AC Power
● Cumraíocht: Páipéarachas
● Ábhar: Iarann Cast
● Stíl Bealaidh: Ola-lú, Rothlach
● Brú Oibre: 7-12.5bar
● Margaí Easpórtála: Domhanda
● Trádmharc: HighQ
Sonraíocht: CE TVV OL ISO 9001: 2001
● Tionscnamh: An tSín
● Cód HS: 8414809090
Sonraíochtaí Teicniúla | ||||||||||||||||||
| Mionsamhail | Chreasa | Ceanncheathrú-7.5C | Ceanncheathrú-10C | Ceanncheathrú-15C | Ceanncheathrú-20C | |||||||||||||
Seachadadh Aeir (FAD) / Brú Oibre | 0.85 / 7 | 1.3 / 7 | 1.8 / 7 | 2.6 / 7 | ||||||||||||||
0.75 / 8 | 1.2 / 8 | 1.6 / 8 | 2.4 / 8 | |||||||||||||||
0.56 / 10 | 1.0 / 10 | 1.3 / 10 | 2.2 / 10 | |||||||||||||||
0.48 / 13 | 0.8 / 13 | 1.2 / 13 | 1.7 / 13 | |||||||||||||||
Fuarú | Cineál Fuarúcháin | Fuarú aeir | ||||||||||||||||
| Scaoileadh Am-Aer Deireadh | Timpeallacht an chomhshaoil + 15oC | |||||||||||||||||
Mótar | Cumhacht Ainmniúil | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||||||
| Grád Inslithe | IP54 | |||||||||||||||||
| Rang Cosanta | F | |||||||||||||||||
| Iontráil Leictreach | v / Hz / Ph | 380v / 50hz / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | ||||||||||||||||
| Samhail Tosaigh | Y △ rter Tosaigh | |||||||||||||||||
Aonad | Max Ag Obair Timpeallachta Teocht | ℃ | Ambiet Teocht + + ℃ | |||||||||||||||
| Leibhéal Torainn | dB (A) | 62 ± 2 dB (A) | 65 ± 2 dB (A) | |||||||||||||||
| Leibhéal Bealaidh | L | 12 | 14 | |||||||||||||||
| Múnla Céide | Chreasa | |||||||||||||||||
| TRIOMADÓIR AER | Seachadadh Aeir m3 / min | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||
| Max.Pressure | Tá caighdeán 10bar, 13 bharra ar fáil in aghaidh an iarratais freisin | |||||||||||||||||
| Umar Aeir | L | 500 | ||||||||||||||||
| Iarmhar Ola | PPM | <=>=> | ||||||||||||||||
| Iarmhair Cháithníneach | .m | <=>=> | ||||||||||||||||
| Fad | CM | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||
| Leithead | CM | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| Airde | CM | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| Meáchan an Aonaid | KG | 420 | 450 | 750 | 780 | |||||||||||||
| Trastomhas asraon | Inse | ? " | 1 | |||||||||||||||
Clibeanna Te: scriú compressor compacted, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, a cheannach, a rinneadh sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn









