
Tiomáint Scriú Cineál-Chrios Comhbhrúiteora Aeir
Réamhrá
Is monaróir comhbhrúiteora saineolach é HighQ a dhéanann speisialtóireacht i réimse táirgí comhbhrúiteora aeir, idir chomhbhrúiteoirí beaga, gáis agus iniompartha go comhbhrúiteoirí aeir, rothlacha agus scrollbharra. Tá raon leathan gabhálas, scagairí líne, ríleanna píobáin aeir, caibinéid soinneáin gainimh, agus uirlisí aeroibrithe ar fáil freisin.
Buntáistí scriú comhbhrúiteora
dearadh nua-aimseartha;
ardéifeachtúlacht;
iontaofacht agus saolré seirbhíse fada (bíonn saolré seirbhíse 15-25 bliain ag an meaisín);
méideanna beaga agus meáchan íseal;
ceadaíonn córas fuaraithe éifeachtach riosca róthéamh a laghdú agus oibriú leanúnach na n-aonad a éascú;
céim ard uathoibrithe, rialú breá agus rialú na modhanna oibriúcháin;
leibhéal torainn íseal;
íonacht ard an aeir nó an gháis ag an asraon.
Mionsamhail | Ceanncheathrú-10 | Ceanncheathrú-15 | Ceanncheathrú-20 | Ceanncheathrú-25 | Ceanncheathrú-30 | Ceanncheathrú-40 | Ceanncheathrú-50 | Ceanncheathrú-60 | Ceanncheathrú-75 | Ceanncheathrú-100 | ||
Seachadadh Aeir / Brú oibre (m3 / min) | 1.3 / 0.7 | 1.8 / 0.7 | 2.6 / 0.7 | 3.0 / 0.7 | 3.8 / 0.7 | 5.3 / 0.7 | 6.4 / 0.7 | 7.4 / 0.7 | 10.3 / 0.7 | 13.6 / 0.7 | ||
| 1.2 / 0.8 | 1.6 / 0.8 | 2.4 / 0.8 | 2.8 / 0.8 | 3.6 / 0.8 | 5.0 / 0.8 | 6.2 / 0.8 | 7.2 / 0.8 | 9.6 / 0.8 | 13.0 / 0.8 | |||
| 1.0 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.2 / 1.0 | 2.4 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 4.5 / 1.0 | 5.8 / 1.0 | 6.8 / 1.0 | 8.5 / 1.0 | 10.9 / 1.0 | |||
| 0.8 / 1.2 | 1.2 / 1.2 | 1.7 / 1.2 | 2.0 / 1.2 | 2.6 / 1.2 | 3.6 / 1.2 | 4.6 / 1.2 | 6.0 / 1.2 | 7.6 / 1.2 | 9.8 / 1.2 | |||
| Modh Fuarúcháin | Aer-fhuarú | |||||||||||
| Scaoileadh Teocht (oC) | Teocht chomhthimpeallach + 15oC | |||||||||||
| Bealaidh (L) | 14 | 16 | 18 | 54 | 72 | |||||||
| Leibhéal Torainn | 62 ± 2 dB (A) | 65 ± 2 dB (A) | 68 ± 2 dB (A) | 72 ± 2 dB (A) | ||||||||
| Cineál Tiomána | Belt Drive | |||||||||||
| Mótar | Cumhacht (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Modh Tosaigh | Y - Start | |||||||||||
| Leictreachas | 380V / 50HZ / 3P nó (415V / 50HZ / 3P), (220V / 60HZ / 3P), (460V / 60HZ / 3P) | |||||||||||
| Toise (L * W * H) | 750 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1750 | |||||
| 600 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1300 | 1350 | ||||||
| 950 | 1280 | 1400 | 1380 | 1480 | 1680 | 1750 | ||||||
| Meáchan (kg) | 310 | 450 | 480 | 550 | 580 | 680 | 840 | 920 | 1450 | 1760 | ||
| Trastomhas Píob Asraon Aeir (Inse) | ? " | 1 " | 1? " | 1? " | 2 " | |||||||
Clibeanna Te: scriú comhbhrúiteoir aeir faoi thiomáint-crios, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, ceannachán, a rinneadh sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










